
| 项目 | 线密度偏差 | 含水率 | 可燃物含量 | 硬挺度 |
| 单位 | ㎛ | % | % | (mm) |
| 检测方法 | ISO 1889 | ISO 3344 | ISO 1887 | ISO 3341 |
| 指标 | 2400±120 | ≤0.10 | 0.80±0.10 | 130±10 |









| 项目 | 线密度偏差 | 含水率 | 可燃物含量 | 断裂强度 |
| 单位 | ㎛ | % | % | (N/tex) |
| 检测方法 | ISO 1889 | ISO 3344 | ISO 1887 | ISO 3341 |
| 指标 | ± 4 | ≤0.10 | 0.35~0.65 | ≥0.30 |









| 项目 | 线密度偏差 | 含水率 | 可燃物含量 | 断裂强度 |
| 单位 | ㎛ | % | % | (N/tex) |
| 检测方法 | ISO 1889 | ISO 3344 | ISO 1887 | ISO 3341 |
| 指标 | ± 4 | ≤0.10 | 0.55±0.20 | ≥0.40 |









