
| 项目 | 线密度偏差 | 含水率 | 可燃物含量 | 断裂强度 |
| 单位 | ㎛ | % | % | (N/tex) |
| 检测方法 | ISO 1889 | ISO 3344 | ISO 1887 | ISO 3341 |
| 指标 | ± 5 | ≤0.10 | 0.30±0.15 | ≥0.35 |








| 项目 | 线密度偏差 | 含水率 | 可燃物含量 | 断裂强度 |
| 单位 | ㎛ | % | % | (N/tex) |
| 检测方法 | ISO 1889 | ISO 3344 | ISO 1887 | ISO 3341 |
| 指标 | ± 5 | ≤0.10 | 0.30±0.15 | ≥0.40 |








| 项目 | 线密度偏差 | 含水率 | 可燃物含量 | 断裂强度 |
| 单位 | ㎛ | % | % | ( N/tex ) |
| 检测方法 | ISO 1889 | ISO 3344 | ISO 1887 | ISO 3341 |
| 指标 | ± 4 | ≤0.10 | 0.40~0.60 | ≥0.30 |










